Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE
Via Roma n.14
28060 CASTELLAZZO NOVARESE (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.83718
Fax (+39)0321.83700
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.castellazzonovarese.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | castellazzonovarese@pcert.it |
| Codice Istat | 003042 |
| Codice Catastale | C149 |
| Codice Fiscale | 00415060037 |
| Partita IVA | 00415060037 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 339 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 31 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 142 |
| Denominazione | Castellazzesi |
| Festa Patronale | San Fermo - 9 Agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 10,77 kmq - 1077 ha |
| Altitudine | min 173 - max 191 m.s.l.m. - Casa Comunale 182 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 30' 51'' 48 |
| Longitudine | 8° 29' 16'' 80 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cascine | Anna, Biola, Confini, Gorettina, Massima, Raffella, Sallustia, Tacita, Usellina |
| Confini Comunali | Briona Casaleggio Novara Mandello Vitta Sillavengo |
| Distanza | 15 Km da Novara - - Varallo (Km 44) - Milano (Km 64) - Torino (Km 85) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Diramatore Alto Novarese, Cavo Ospedale o di Fara |
| Laghi | Lago Maggiore (km 7) - Lago d'Orta (Km 25) - Lago di Mergozzo (km 44) - Lago di Viverone (km 84) |
| Clima | Estate: Caldo, Inverno: Rigido |


